校务公开资料
第2024086号
经本人申请,所在二级单位初评,高教研究中心组织专家匿名评审,现拟推荐李银主持负责的“产业需求导向下应用型院校学科建设高质量发展的路径与对策研究”等6个课题申报福建省教育科学“十四五”规划2024年度课题立项;拟立项校级高教研究课题28项,其中定向课题2项,重点课题4项,一般课题20项,审核评估专项课题2项,予以公示。若有异议,请于公示期内来电或来函联系。
公示时间:2024年8月23日-8月27日
咨询电话:高教研究中心(0598-8397196)
监督电话:纪检监察室(0598-8399682)
贝斯特全球最奢华高教研究中心
2024年8月23日
2024年贝斯特全球最奢华高教研究课题拟立项暨福建省教育科学“十四五”规划
2024年课题推荐申报名单
序号 | 课题名称 | 课 题 负责人 | 负责人所在单位 | 课题类别 | 备注 |
1 | 产业需求导向下应用型院校学科建设高质量发展的路径与对策研究 | 李银 | 发展规划处(学科建设与研究生处) | 定向课题 | 推荐省级 立项 |
2 | 《环境工程概论》一体多翼“大思政”育人格局的探索与实践 | 孙刚 | 资源与化工学院 | 重点课题 | 推荐省级 立项 |
3 | 数字化赋能福建高校思政课高质量发展研究 | 许勋恩 | 马克思主义学院 | 重点课题 | 推荐省级 立项 |
4 | 科教融汇视域下应用型院校科研反哺教学研究 | 许明春 | 创业管理学院 | 重点课题 | 推荐省级 立项 |
5 | 师范类专业大学生未来体面劳动感知的形成机制及其影响因素研究 | 王家健 | 学生处 | 重点课题 | 推荐省级 立项 |
6 | 新质生产力背景下应用型高校创新创业组织的定位重构与职能重塑研究 | 叶志鹏 | 经济与管理学院 | 一般课题 | 推荐省级 立项 |
7 | “五育并举”视阈下应用型大学学生增值评价体系的重构与实践 | 李生专 | 学生处 | 定向课题 | |
8 | 数智技术赋能福建高校思想政治教育高质量发展研究 | 李霞 | 马克思主义学院 | 一般课题 | |
9 | 新工科建设背景下多学科交叉课程体系建设研究 | 石良 | 经济与管理学院 | 一般课题 | |
高等教育质量对新质生产力的贡献及驱动机制研究 | 邓长哲 | 经济与管理学院 | 一般课题 | ||
11 | 一流应用型本科学科建设的现实困境与实践路径 | 贾鹤鸣 | 信息工程学院 | 一般课题 | |
12 | 基于“教育、人才、科技”融合视角下的新质生产力发展模式研究 | 郑建城 | 信息工程学院 | 一般课题 | |
13 | 基于CDIO的机械工程专业硕士学位点建设与高质量发展研究 | 魏剑 | 机电工程学院 | 一般课题 | |
14 | 以《仪器分析》课程教学改革探索“氟”造福地方的产教融合创新模式 | 彭平 | 资源与化工学院 | 一般课题 | |
15 | 新质生产力视角下地方一流应用型大学建设路径研究 | 章桂贤 | 资源与化工学院 | 一般课题 | |
16 | 创新驱动下高校产教融合与科教融汇的协同发展研究 | 林福星 | 资源与化工学院 | 一般课题 | |
17 | 基于课程思政教学资源库建设的产教融合模式探索 | 兰永强 | 资源与化工学院 | 一般课题 | |
18 | 新质生产力背景下应用型本科高校传播学专业拔尖创新人才培养研究 | 张克素 | 文化传播学院 | 一般课题 | |
19 | 应用型高校师范生数字素养的培育与提升研究 | 戴红宇 | 马克思主义学院 | 一般课题 | |
20 | 机制构建与深度实践:从产教融合到城校共生——基于应用型院校视角 | 张宇涛 | 党政办公室 | 一般课题 | |
21 | 新时代应用型高校绿色创业教育实践路径研究 | 王家颖 | 学生处 | 一般课题 | |
22 | 地方应用型本科高校绩效工资改革的困境与出路研究 | 李文静 | 人事处 | 一般课题 | |
23 | 双向耦合与协同育人:“十五五”时期地方应用型本科“矩阵式”学科体系建设探索 | 王玮彬 | 发展规划处(学科建设与研究生处) | 一般课题 | |
24 | 新质生产力视域下的研究生培养研究 | 陈燕 | 发展规划处(学科建设与研究生处) | 一般课题 | |
25 | “显性+隐性”双轨国际化课程体系视角下地方应用型高校在地国际化教育的探索与创新 | 陈慧玲 | 对外合作与交流处 | 一般课题 | |
26 | 科研评价体系改革背景下地方高校学报与科研互促机制研究 | 刘建朝 | 学报编辑部 | 一般课题 | |
27 | “大思政”视域下地方应用型高校思政教育路径研究 | 吴爱娣 | 宣传部 | 审核评估 专项课题 | |
28 | 新一轮审核评估视角下地方高校学生发展的研究与实践 | 杨章萍 | 学生处 | 审核评估 专项课题 |
注:以上按项目类型、单位排序。